Tabla de contenido
Resumen de canales
Actualizado
por JQ Lee
Canales soportados
Respond.io soporta los siguientes canales y la plataforma continuará apoyando más canales en el futuro.

Resumen de Canales
La tabla a continuación resume el nivel de dificultad de conexión, el tiempo necesario, el costo aplicable y los requisitos para cada canal.
Canales | Icono | Dificultad | Tiempo necesario | Aplicable Costo | Requisitos |
![]() | Avanzado | 3 a 5 días laborables* | ✅ | API de negocios de WhatsApp | |
![]() | Fácil | 15 min | - | Página de Facebook | |
![]() | Fácil | 15 min | - | Cuenta de Instagram Business (1000 a 100.000 seguidores) | |
![]() | Moderado | 15 min | - | Sitio web en vivo | |
![]() | Moderado | 15 min | - | Botón de telegrama | |
![]() | Moderado | 30 min | ✅ | Cuenta Oficial LINE | |
![]() | Moderado | 15 min | ✅ | Viber Bot | |
![]() | Avanzado | 3 a 5 días laborables | ✅ | Cuenta oficial de WeChat | |
![]() | Avanzado | 1 a 2 días laborables | - | Twitter App | |
![]() | Moderado | 15 minutos | - | Perfil de negocio de Google con ubicación verificada | |
![]() | Moderado | 1 a 2 días laborables | ✅ | Número de teléfono provisto por nuestros socios. | |
![]() | Moderado | 15 min | - | Gmail o Gmail para cuentas Business. | |
![]() | Moderado | 15 min | - | Credenciales de inicio de sesión. Acceso a la configuración del buzón de correo. | |
![]() | Avanzado | 1 a 2 días laborables | - | Servidor de integración personalizado para manejar el mensaje entrante y saliente entre respond.io y el proveedor de servicios de mensajería. |
*El tiempo necesario incluye la creación y verificación de cuentas por parte del proveedor de WhatsApp. La creación de cuentas varía de minutos a días dependiendo de la velocidad de procesamiento del proveedor.
Capacidades del canal
La siguiente tabla le proporcionará una comparación rápida entre los canales.
Respuestas rápidas | Chat Link & QR Code | Soporte de Broadcasts | Importar contactos | Ventana de mensajería | Características únicas" | Feeso del canal | |
✅* | ✅ | ✅ | ✅ | 24 horas | - | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | - | 7 días | ✅ | - | |
✅ | ✅ | - | - | 7 días | - | - | |
✅ | ✅ | - | - | - | - | - | |
✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | |
✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | |
✅ | ✅ | ✅ | - | 24 horas | - | ✅ | |
✅* | ✅ | - | - | 48 horas | - | - | |
✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | |
✅ | ✅ | - | - | 30 días | - | - | |
- | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | |
✅ | ✅ | - | ✅ | - | - | - | |
✅ | ✅ | - | ✅ | - | ✅ | - | |
Canal personalizado (tipo ID = Número de teléfono) | ✅ | - | ✅ | ✅ | - | - | o |
Canal personalizado (ID tipo = ID personalizado) | ✅ | - | ✅ | - | - | - | o |
* El canal no soporta respuestas rápidas en la interfaz de usuario rica, en su lugar usa un sistema numérico.
^ No todos los socios de canales permiten las emisiones.
algunos canales tienen una ventana de mensajería, las respuestas sólo pueden enviarse dentro de la ventana de mensajería.
· Algunos canales tienen características específicas para cada canal, usted puede averiguar más en la página del canal.
- Algunos canales tienen tarifas adicionales impuestas por los proveedores de canales. Esto podría aplicarse a tus canales personalizados.
Disponibilidad del estado del mensaje
Para algunos canales, podemos averiguar el estado del mensaje si ha sido enviado, entregado, leído o fallado. Consulte la siguiente tabla en la que canal ofrece disponibilidad del estado del mensaje:
Canal de mensajería | Enviado | Entregado | Leer | Fallo |
WhatsApp - Cloud API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WhatsApp - 360diálogo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WhatsApp - Twilio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WhatsApp - MessageBird | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WhatsApp - Vonage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Facebook Messenger | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Chat del sitio web | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Telegram | ✅ | - | - | - |
LINE | ✅ | - | - | - |
Viber | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | - | - | - | |
✅ | - | - | - | |
Google Business Messages | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SMS - Twilio | ✅ | ✅ | - | ✅ |
SMS - MessageBird | ✅ | ✅ | - | ✅ |
SMS - Vonage | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Gmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Otro Email | ✅ | ✅ | - | ✅ |
Canal personalizado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ventana de mensajería
Algunos canales de mensajería tienen una ventana de mensajería limitada para que el contacto reciba una respuesta. La ventana de mensajería se actualiza cada vez que se recibe un mensaje de un contacto. Consulte el siguiente canal y su respectiva ventana de mensajería:
Canal | Ventana de mensajería |
24 horas | |
Facebook Messenger | 7 días |
7 días | |
48 horas | |
Viber | 24 horas |
Google Business Messages | 30 días |
Para WeChat y Instagrama, los mensajes aún pueden enviarse fuera de la ventana de mensajería pero no serán entregados. Habrá una marca de exclusión roja indicando que el mensaje no es entregado junto con un mensaje de error.

Para Viber, los mensajes enviados por el bot fuera de la ventana de mensajería serán considerados Mensajes iniciados por Chatbot. Usted'recibirá un mensaje de error con una exclamación roja en la plataforma una vez que'haya excedido el límite mensual gratuito.

Para Facebook Messenger y WhatsApp, tienen una característica que permite a los usuarios enviar un mensaje a los contactos más allá de la ventana de mensajería.


Transmisión
En respond.io, puede transmitir contenido a sus contactos si el canal es compatible. Sin embargo, puede haber algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de emitir con un canal compatible.
Canales API de WhatsApp
Si desea transmitir a los contactos desde los canales de la API de WhatsApp, necesitarás especificar una plantilla de mensaje de WhatsAppe como contenido emitido.
Antes de transmitir a estos contactos, asegúrate de que la plantilla de mensajes de WhatsApp sea enviada y aprobada por WhatsApp.
Facebook Messenger
En cuanto a Facebook Messenger, puede especificar el contenido en el diálogo de difusión pero se necesita una etiqueta de Facebook para enviar el contenido de difusión.
Límites de tasa
Un límite de tarifa es el número de llamadas API que un usuario o aplicación puede hacer dentro de un período de tiempo determinado definido por el canal. Por ejemplo, un límite de 30 solicitudes por segundo significa que en un segundo, cualquier solicitud que venga después de la 30ª solicitud será bloqueada y fallada.
Más información sobre los límites de velocidad para cada canal de mensajería a continuación: